OFERTAS Y LISTA DE PRECIOS EN AIRE ACONDICIONADO
No esperes al verano para tener tu Aire Acondicionado, aprovechá las ofertas que veintegrados tiene para vos!
OFERTAS | AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURALConsulta
Marca y Modelo | DAIKIN INVERTER |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Aire Acondicionado 2250 Fr/h Frío Calor | $ 55000 | $ 42000 | – | ||
Aire Acondicionado Split Mural 3000 Frío Calor | $ 58000 | $ 45000 | – | ||
Aire Acondicionado Split Mural 4500 Frío Calor | $ 85000 | $ 65000 | – | ||
Aire Acondicionado Split Mural 6000 Frío Calor | $ 105000 | $ 80000 | – |
OFERTAS | AIRE ACONDICIONADO SPLIT PISO–TECHOConsulta
OFERTAS | AIRE ACONDICIONADOS ESPECIALESConsulta
Marca y Modelo | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
Precios de contado con IVA incluído